Die Besucher der LASER World of PHOTONICS sind eine in Quantität wie Qualität überaus attraktive Zielgruppe, die jedem Aussteller sehr gute Kontakt- und Verkaufschancen bietet.
Die Tatsache, dass 94% der Besucher auch Entscheider in ihren Unternehmen sind, spiegelt den hohen Stellenwert der LASER World of PHOTONICS in der Industrie wieder.
Die LASER World of PHOTONICS 2009 in Zahlen
| Aussteller | Herkunft der Besucher |
| 1.034 Aussteller aus 36 Ländern | 25.365 Fachbesucher |
| 57% internationaler Anteil | Besucher aus 69 Ländern |
| 42.000qm Gesamtfläche | 51% internationaler Anteil |
| Aus welchen Wirtschaftszweigen und Branchen unsere Besucher kommen * | |
| Industrie 53 %, davon | |
| Optik | 28% |
| Werkzeug- und Maschinenbau | 16% |
| Elektrotechnik / Elektronik | 11% |
| Feinmechanik | 9% |
| Medizin / Biotechnologie | 8% |
| Luft- / Raumfahrttechnik | 5% |
| Halbleiter | 4% |
| Fahrzeugbau | 3% |
| Lohnfertigung | 3% |
| Wehrtechnik / Verteidigung | 2% |
| Photovoltaikindustrie | 2% |
| Sonstige | 9% |
| Universitäten / Hochschulen | 22% |
| Nicht universitäre Forschungsinstitute | 11% |
| Dienstleistung | 6% |
| Handel | 2% |
| Handwerk | 2% |
| Behörden, öffentliche Einrichtungen, Gesundheitswesen | 2% |
| Sonstige | 2% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
| Besuchte Angebotsbereiche | |
| Laser und Optronik | 69% |
| Optik | 58% |
| Laser und Lasersysteme für die Fertigung | 47% |
| Sensorik, Mess- und Prüftechnik | 38% |
| Optische Mess-Systeme | 34% |
| Fertigungstechnik für Optiken | 25% |
| Imaging | 23% |
| Biophotonik und Life-Sciences | 22% |
| I+K | 15% |
| Wo Besucher Optische Technologien einsetzen * | |
| Forschung und Wissenschaft | 35% |
| Materialbe- und verarbeitung | 30% |
| Mess- und Prüftechnik | 20% |
| Medizinische / biophotonische Anwendungen | 14% |
| Fertigung von Optiken | 8% |
| Beleuchtung | 6% |
| Industrielle Bildverarbeitung | 4% |
| Kommunikationstechnik | 4% |
| Sonstige | 9% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
| Aufgabenbereiche der Besucher | |
| Geschäfts- / Unternehmens- / Betriebsleitung | 21% |
| Applikationsbezogene F+E | 36% |
| Grundlagenforschung | 20% |
| F+E Management | 12% |
| Konstruktion | 14% |
| Design | 10% |
| Fertigung / Produktion | 9% |
| Qualitätsmanagement | 5% |
| Planung / Arbeitsvorbereitung | 3% |
| Marketing / Vertrieb | 15% |
| Einkauf / Beschaffung | 3% |
| Sonstige | 15% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
Erfahren Sie mehr über Eckdaten der LASER World of PHOTONICS:






zurück
top

