Die Besucher der LASER World of PHOTONICS sind eine in Quantität wie Qualität überaus attraktive Zielgruppe, die jedem Aussteller sehr gute Kontakt- und Verkaufschancen bietet.
Die Tatsache, dass 87% der Besucher auch Entscheider in ihren Unternehmen sind, spiegelt den hohen Stellenwert der LASER World of PHOTONICS in der Industrie wieder.
98% der Besucher haben die LASER World of PHOTONICS 2013 als gut bis ausgezeichnet bewertet und 96% der Besucher beabsichtigen die LASER World of PHOTONICS 2015 wieder zu besuchen.
Die LASER World of PHOTONICS 2013 in Zahlen
| Aussteller | Herkunft der Besucher |
| 1.129 Aussteller aus 37 Ländern | 26.582 Fachbesucher aus 71 Ländern |
| 60% internationaler Anteil | 54% internationaler Anteil |
| 42.000qm Gesamtfläche |
| Aus welchen Wirtschaftszweigen und Branchen unsere Besucher kommen * | |
| Industrie 59 %, davon | |
| Optik | 41% |
| Elektrotechnik/Elektronik/Halbleiter | 13% |
| Werkzeug- und Maschinenbau | 10% |
| Feinmechanik | 7% |
| Medizin/Biotechnologie | 5% |
| Sicherheit und Verteidigung | 3% |
| Fahrzeugbau | 2% |
| Luft- / Raumfahrttechnik | 2% |
| Sonstige | 17% |
| Universitäten/Hoch-/Fachschulen | 22% |
| Nicht universitäre Forschungsinstitute/-einrichtungen | 8% |
| Handel | 4% |
| Öffentliche Verwaltung/Behörden | 2% |
| Handwerk | 1% |
| Dienstleistung | 1% |
| Andere Branchen | 3% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
| Besuchte Angebotsbereiche | |
| Laser und Optoelektronik | 69% |
| Optik | 62% |
| Laser und Lasersysteme für die Fertigung | 44% |
| Optische Messsysteme | 39% |
| Sensorik, Mess- und Prüftechnik | 36% |
| Fertigungstechnik der Optik | 31% |
| Imaging | 24% |
| Biophotonik und Medizintechnik | 22% |
| Optische Information und Kommunikation | 17% |
| Beleuchtung und Energie | 11% |
| Sicherheit | 10% |
| Wo Besucher Optische Technologien einsetzen * | |
| Forschung und Wissenschaft | 37% |
| Materialbe- und verarbeitung | 21% |
| Sensor- und Messtechnik | 17% |
| Fertigung von Optiken | 16% |
| Medizinische/Biophotonische Anwendungen | 14% |
| Prozesskontrolle & Qualitätsprüfung | 7% |
| Industrielle Bildverarbeitung | 7% |
| Beleuchtung | 6% |
| Kommunikationstechnik | 4% |
| Sicherheits- & Wehrtechnik | 4% |
| Sonstige | 11% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher
| Hauptaufgabenbereiche der Besucher | |
| Applikationsbezogene F+E | 22% |
| Grundlagenforschung | 14% |
| Fertigung/Produktion | 13% |
| Geschäfts-/Unternehmens-/Betriebsleitung | 10% |
| Konstruktion | 8% |
| Marketing / Vertrieb | 8% |
| F+E Management | 7% |
| Design | 5% |
| Qualitätsmanagement | 2% |
| Einkauf/Beschaffung | 2% |
| Sonstige | 9% |
* Alle erwerbstätigen Fachbesucher





zurück
top

